食品生物制药行业粉末/颗粒测试方案
发布时间: 2024-02-26 13:33:42 点击: 383
食品生物制药行业粉末/颗粒测试方案
序号 | 检测项目 | 药典标准 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 技术要求 | 粉体特性 | 仪器特点 |
1 | 松密度(假比重) | 漏斗流 | FT-103自然堆积松装密度计 | 漏斗孔径12.7mm | 粉体自然流出漏斗 | 简易人工操作 | |
FT-102B自动流动性和松装密度仪 | 粒度均匀 | 智能+打印 | |||||
BP(英国药典) | FT-102BA自动松装密度测定仪 | 智能+打印 | |||||
2 | ISO3953:1993 | 斯柯特法 | FT-101斯柯特容量计法松装密度仪 | 筛网,量杯25ml | 无法自然流动 | 简易人工操作 | |
3 | DIN ISO 4324 | 振实密度的测定 | FT-100A粉体振实密度测定仪 | 单工位+打印+自动计算 | |||
振实密度 | USP(美国药典) | 敲击法 | FT-100B粉体振实密度测定仪 | 振动次数:0~99999次 | 适合任何粉体 | 单工位+人工计算,经济 | |
EP(欧洲药典) | FT-100E堆密度仪 | 振动频率: 0~300转/分钟 | 带存储和平均值计算 | ||||
堆密度 | 美国ATSM6393-08 | FT-100CA粉体振实密度测定仪 | 振动幅度:整数1-14mm可调 | 及小颗粒物 | 双工位++打印+自动计算 | ||
FT-100DA振实密度测定仪 | 三工位+打印+自动计算 | ||||||
FT-104B休止角测试仪 | 装置+人工计算 | ||||||
FT-102E经济型粉末流动性测试仪 | 综合测量装置 | ||||||
4 | 流动性 | 欧洲药典EP7.0 | 传统综合法 | FT-104BA智能休止角测试仪 | 密度+流动性 | 粉体和颗粒物 | 智能型+多功能 |
美国药典616. | FT-104BC颗粒和粉体流动性测试仪 | ||||||
FT-102D粉体性状测定仪 | |||||||
FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪 | |||||||
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪 | |||||||
参照ASTM_D6128-97 | 剪切法 | FT-3400粉体流动测试仪(剪切法) | 摩擦角,流动函数等 | 新型测试方法 | |||
ASTM D6682-2008 | 料仓计算 | 区别于传统方法 | |||||
Jenike方法 | 流与不流的判断 | 可靠性更强 | |||||
欧洲药典 | 转鼓法 | FT-7100粉体流动测试仪(转鼓法) | 角度和堆积形态分析 | 采用转鼓工艺粉体 | 图像分析 | ||
5 | 真密度 | GB/T9966、GB/T1033.1 | 比重瓶法 | FT-600系列粉末颗粒真密度测定仪 | 比重 | 粉末颗粒 | 自动读数 |
GB/T24203、GB/T8330 | 真密度 | ||||||
GB/T 23561,ASTM D 5004 | |||||||
6 | 含水量/含水率 | 卤素灯 | FT-500系列水份测定仪 | 水份 | 粉末颗粒 | ||
7 | 粒度 | ISO13320-1 | 湿法 | FT-6100湿法激光粒度仪 | 粒度 | 粉末 | PC软件分析 |
干法 | FT-6200干法激光粒度仪 | ||||||
8 | 润湿性 | 渗透法 | FT-5100粉体接触角测试仪 | 粉体接触角 | 粉体 | 图像分析处理 | |
9 | 强度 | 压缩成形机理 | FT-3500粉体强度测试仪 | 颗粒重排、初始结构形成 | 粉体和颗粒 | 智能+PC软件分析 | |
弹性形变、塑性形变 | |||||||
硬度 | FT-800系列颗粒强度测试仪 | 颗粒破碎 |
上一页:新能源材料测试仪器解决方案
下一页:粉体和颗粒测试仪器解决方案