粉体和颗粒测试仪器解决方案
发布时间: 2024-02-26 13:37:26 点击: 320
粉体和颗粒测试仪器解决方案
检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 技术要点 | 适用粉体特性 | 仪器特点 |
松装密度 | 标准漏斗法 | FL4-1/FT-102流动性和松装密度测定仪 | 漏斗孔径2.5mm和5.0mm | 金属粉,陶瓷粉 | 流速,松密度 人工操作 |
FT-102B自动流动性和松装密度仪 | 多规格漏斗 | 任何粉体 | 智能+打印 | ||
假比重 | FT-102BA自动松装密度测定仪 | 多功能,智动操作 | |||
斯柯特容量计法 | FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪 | 筛网、方形漏斗:60° | 金属粉 | 简易人工操作 | |
振动漏斗法 | FT-102A振动漏斗松装密度测定仪 | 漏斗孔径7.5 mm,容积25 | 金属粉,微粉 | 频率可调节,电源220v | |
FT-104氧化铝松装密度测定仪 | 漏斗出口6mm,量筒200ml | 氟化铝,氧化铝粉 | 简易装置 | ||
压实密度 | 压实 | FT-100F粉末压实密度仪 | 压力:5吨;10吨;15吨;20吨 | 石墨类负极/正极材料;其他粉末 | 自带PC软件过程数据处理 |
安息角 | FT-103B粉尘安息角测定仪 | 漏斗锥度60°,流出口径 5mm | 粉尘;粉体 | ||
逆止角 | FT-104A氧化铝/氟化铝安息角测定仪 | 不锈钢漏斗下口6mm, | 氧化铝/氟化铝粉 | ||
振实密度 | 振实密度的测定 | FT-100A粉体振实密度测定仪 | 单工位+打印+自动计算 | ||
敲击法 | FT-100B粉体振实密度测定仪 | 振动次数:0~99999次 | 任何粉体 | 单工位+人工计算,经济 | |
FT-100CA粉体振实密度测定仪 | 振动频率: 0~300转/分钟 | 及小颗粒物 | 双工位+打印+自动计算 | ||
FT-100DA振实密度测定仪 | 振动幅度:整数1-14mm可调 | 三工位+打印+自动计算 | |||
FT-104C氟化铝/氧化铝流动性测定仪 | 漏斗出口3.95mm~4.0mm | 氟化铝/氧化铝 | |||
传统综合法 | FT-102E经济型粉末流动性测试仪 | 密度,流速,休止角 | 粉体和颗粒物料 | 综合功能,装置型 | |
FT-102B自动流动性和松装密度仪 | 多规格漏斗 | 适合任何粉体和颗粒物料 | 智能型+多功能 | ||
FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 | PC软件分析 | ||||
FT-102D粉体性状测定仪 | 液晶操控 | ||||
流动性 | FT-104BA微电脑休止角测定仪(老款) | 流动指数分析 | |||
FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(新款) | 自我校准 | ||||
FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪 | 满足药典及相应国际国内标准 | ||||
粉体力学 | FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪 | 中或英文语言版本 | |||
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪 | 高精度测量 | ||||
剪切法 | FT-3400粉体流动测试仪(剪切法) | 摩擦角,流动函数等 | 任何粉体 | 新型测试方法 | |
粉体流变 | 气相分析法 | FT-3800粉体流变分析系统 | 粉体气相性能 | PC软件预测及临界分析 | |
转鼓法 | FT-7100粉体流动测试仪(转鼓法) | 角度和堆积状态分析 | 采用转鼓工艺粉体 | 图像分析 | |
创新方法 | FT-3700多环境粉体流变分析系统 | 多环境粉体流变分析 | 粉体 | PC软件预测及临界分析 | |
真密度 | 比重瓶法 | FT-600系列粉末颗粒真密度测定仪 | 真密度 | 粉体 | 自动读数 |
FT-604固液体密度测试仪 | 比重 | 固体、液体、颗粒 | |||
含水量,含水率 | 卤素灯 | FT-500系列水份测定仪 | 水份 | 粉末 | 自动度数 |
粒度 | 激光湿法 | FT-6100湿法激光粒度仪 | 粒度 | 粉末和颗粒 | PC软件分析 |
激光干法 | FT-6200干法激光粒度仪 | ||||
振动筛分法 | FT-6300振动筛分粒度仪 | 数显 | |||
导电性 | 压片法 | FT-300系列粉末电阻率测试仪 | 四端法: | 导电粉末 | 主机+手动装置/PC软件 |
FT-301系列智能粉末电阻率测试系统 | 电阻、电导率、电阻率 | 智能一体机+PC软件 | |||
FT-8100四探针法粉末电导率测试仪 | 四探针法: | 导电粉末/半导体粉末 | 主机+手动装置/PC软件 | ||
FT-8200双电四探针粉末电阻率测试系统 | 电阻、电导率、电阻率 | 智能一体机+PC软件 | |||
颗粒强度 | 破碎法 | FT-800系列颗粒强度测试仪 | 平均值,最大值 | 1-30mm颗粒 | 智能操作 |
润湿性 | 渗透法 | FT-5100粉体接触角测试仪 | 粉体接触角 | 粉体 | 图像分析处理 |
粉体强度 | 压缩成形机理 | FT-3500粉体压缩强度测试仪 | 颗粒重排、初始结构形成 | 粉体和颗粒 | 智能+PC软件分析 |
弹性形变、塑性形变 |